Citroën 2CV
Lata produkcji 1948–1990.
Ile kosztuje Citroën 2CV?
Mediana
38 000 zł
Połowa ofert mieści się w przedziale 20 100–42 000 zł. Najtańsza kosztuje 10 000 zł, najdroższa 48 000 zł.
Tydzień wcześniej mediana wynosiła 38 000 zł przy 6 ofertach, czyli tyle samo. W obu tygodniach powtarza się 6 ofert, bez zmian cen. Przy kilku ofertach jedna może wyraźnie przesunąć medianę.
W ostatnim tygodniu było mniej niż 5 ofert tego modelu, dlatego pokazujemy dane z wcześniejszego.
6 ofert na jednym portalu, 21–27 września 2026. Ceny ofertowe, nie transakcyjne.
Historia cen
12 tygodni| Tydzień | Ofert | Mediana | Połowa ofert | Najtańsza i najdroższa |
|---|---|---|---|---|
| 21–27 wrz 2026 | 6 | 38 000 zł | 20 100–42 000 zł | 10 000–48 000 zł |
| 14–20 wrz 2026 | 6 | 38 000 zł | 20 100–42 000 zł | 10 000–48 000 zł |
| 31 sie – 6 wrz 2026 | 7 | 39 900 zł | 28 400–41 400 zł | 10 000–48 000 zł |
| 24–30 sie 2026 | 6 | 39 900 zł | 22 600–40 000 zł | 10 000–48 000 zł |
| 17–23 sie 2026 | 6 | 28 400 zł | 15 100–39 900 zł | 10 000–41 000 zł |
| 10–16 sie 2026 | 6 | 39 200 zł | 28 000–39 900 zł | 16 800–41 000 zł |
| 3–9 sie 2026 | 5 | 38 500 zł | 24 500–39 900 zł | 16 800–41 000 zł |
| 27 lip – 2 sie 2026 | 7 | 38 000 zł | 30 300–39 200 zł | 14 600–41 000 zł |
| 20–26 lip 2026 | 9 | 38 000 zł | 24 500–39 900 zł | 6 900–42 900 zł |
| 13–19 lip 2026 | 6 | 39 000 zł | 36 500–40 700 zł | 14 600–42 900 zł |
| 6–12 lip 2026 | 6 | 37 000 zł | 27 700–40 300 zł | 14 600–42 900 zł |
| 29 cze – 5 lip 2026 | 5 | 38 000 zł | 24 900–41 000 zł | 14 600–42 900 zł |
Wszystkie tygodnie
Masz ten model na sprzedaż?
Wiesz już, za ile wystawiają go inni. Dodaj bezpłatne ogłoszenie – zobaczą je kupujący, którzy sprawdzają ceny tego modelu.
Jak liczymy. Aut uszkodzonych i do remontu nie wliczamy, stanu pozostałych nie sprawdzamy. Przedział, w którym mieści się połowa ofert, to widełki p25–p75. Mediana zmienia się także wtedy, gdy zmienia się sam zestaw ofert.