Indeks cen klasyk.pl
Ceny klasyków w Polsce
Mediany i typowe widełki cen ofertowych z polskiego rynku – mierzone co tydzień, z 5 źródeł, na jednolitej taksonomii modeli i generacji. Bez średnich zawyżanych przez okazy: liczymy mediany, a auta do renowacji osobno.
Największe rynki tygodnia
wg liczby aktywnych ofertWzrosty i spadki tygodnia
zmiana mediany tydzień do tygodnia · ruchy od ±1%Pełna tablica notowań
pomiar 31 sie – 6 wrz 2026 · ceny ofertowe · segment jeżdżąceNie mamy jeszcze notowań tego modelu. Indeks obejmuje modele z co najmniej 5 ofertami tygodniowo na polskim rynku – z każdym tygodniem pomiaru dochodzą kolejne.
Mercedes-Benz
| Model | Mediana | Widełki p25–p75 | Ofert | Δ tydz.* |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz W124 | mediana29 900 zł | 25%75% 19 900 zł49 900 zł | ofert128 | Δ tydz.+3,6% |
| Mercedes-Benz SL R230 2001–2011 | mediana89 900 zł | 25%75% 68 000 zł126 000 zł | ofert93 | Δ tydz.+0,2% |
| Mercedes-Benz Klasa E W210/S210 1995–2003 | mediana21 850 zł | 25%75% 9 599 zł32 975 zł | ofert90 | Δ tydz.+0,2% |
| Mercedes-Benz SL R129 1989–2001 | mediana73 900 zł | 25%75% 60 400 zł118 250 zł | ofert78 | Δ tydz.−7,5% |
| Mercedes-Benz Klasa S W140/C140 1991–1998 | mediana59 900 zł | 25%75% 35 930 zł98 500 zł | ofert47 | Δ tydz.−0,1% |
| Mercedes-Benz W123 | mediana49 900 zł | 25%75% 28 000 zł70 000 zł | ofert45 | Δ tydz.+25,1% |
| Mercedes-Benz SL R107/C107 1971–1989 | mediana94 000 zł | 25%75% 51 900 zł160 000 zł | ofert41 | Δ tydz.+6,9% |
| Mercedes-Benz Klasa S W126/C126 1979–1991 | mediana41 450 zł | 25%75% 26 370 zł69 474 zł | ofert40 | Δ tydz.+7,8% |
| Mercedes-Benz 190 W201 | mediana24 900 zł | 25%75% 17 450 zł39 500 zł | ofert39 | Δ tydz.+13,7% |
| Mercedes-Benz Klasa C W202/S202 1993–2001 | mediana11 500 zł | 25%75% 7 600 zł22 000 zł | ofert37 | Δ tydz.−4,2% |
BMW
| Model | Mediana | Widełki p25–p75 | Ofert | Δ tydz.* |
|---|---|---|---|---|
| BMW Seria 3 E46 | mediana12 000 zł | 25%75% 7 000 zł22 125 zł | ofert376 | Δ tydz.−7,7% |
| BMW Seria 5 E39 | mediana15 900 zł | 25%75% 9 950 zł22 500 zł | ofert195 | Δ tydz.+3,2% |
| BMW Seria 3 E36 | mediana23 700 zł | 25%75% 14 900 zł34 425 zł | ofert82 | Δ tydz.−5,2% |
| BMW Z3 E36/7 1995–2002 | mediana36 950 zł | 25%75% 27 869 zł53 400 zł | ofert60 | Δ tydz.−6,5% |
| BMW Seria 7 E38 1994–2001 | mediana32 450 zł | 25%75% 21 000 zł48 625 zł | ofert50 | Δ tydz.+8,3% |
| BMW Seria 3 E30 | mediana50 900 zł | 25%75% 34 000 zł84 900 zł | ofert41 | Δ tydz.−5,6% |
| BMW Seria 5 E34 | mediana30 000 zł | 25%75% 19 250 zł40 450 zł | ofert19 | Δ tydz.+6,2% |
Volkswagen
| Model | Mediana | Widełki p25–p75 | Ofert | Δ tydz.* |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Transporter T4 1990–2003 | mediana12 600 zł | 25%75% 8 650 zł19 925 zł | ofert92 | Δ tydz.−1,9% |
| Volkswagen Golf II 1983–1992 | mediana12 000 zł | 25%75% 6 800 zł18 300 zł | ofert44 | Δ tydz.+33,3% |
| Volkswagen Garbus | mediana59 000 zł | 25%75% 41 000 zł75 450 zł | ofert27 | Δ tydz.−0,8% |
| Volkswagen Transporter T3 1979–1992 | mediana22 900 zł | 25%75% 10 000 zł58 000 zł | ofert13 | Δ tydz.+40,9% |
| Volkswagen Golf I 1974–1983 | mediana24 250 zł | 25%75% 17 425 zł28 950 zł | ofert10 | Δ tydz.−3,0% |
| Volkswagen Corrado 1988–1995 | mediana66 000 zł | 25%75% 49 175 zł68 500 zł | ofert10 | Δ tydz.+6,5% |
Porsche
| Model | Mediana | Widełki p25–p75 | Ofert | Δ tydz.* |
|---|---|---|---|---|
| Porsche 911 do 1998 | mediana330 000 zł | 25%75% 254 900 zł499 911 zł | ofert37 | Δ tydz.−5,7% |
| Porsche Boxster 986 1996–2004 | mediana64 000 zł | 25%75% 55 000 zł69 900 zł | ofert25 | Δ tydz.−3,6% |
| Porsche 944 | mediana64 900 zł | 25%75% 47 450 zł74 900 zł | ofert7 | Δ tydz.+14,9% |
Audi
| Model | Mediana | Widełki p25–p75 | Ofert | Δ tydz.* |
|---|---|---|---|---|
| Audi TT 8N 1998–2006 | mediana15 800 zł | 25%75% 12 900 zł27 000 zł | ofert57 | Δ tydz.+3,3% |
| Audi 80 1978–1996 | mediana11 200 zł | 25%75% 5 900 zł17 900 zł | ofert53 | Δ tydz.−4,3% |
| Audi 100 C4 1990–1997 | mediana16 250 zł | 25%75% 13 875 zł17 874 zł | ofert6 | Δ tydz.+41,3% |
Fiat
| Model | Mediana | Widełki p25–p75 | Ofert | Δ tydz.* |
|---|---|---|---|---|
| Fiat/FSM 126p | mediana16 450 zł | 25%75% 11 800 zł25 125 zł | ofert84 | Δ tydz.+4,8% |
| Fiat/FSO 125p | mediana26 000 zł | 25%75% 16 000 zł39 900 zł | ofert21 | Δ tydz.0,0% |
| Fiat Cinquecento 1991–1998 | mediana5 500 zł | 25%75% 4 000 zł7 999 zł | ofert21 | Δ tydz.0,0% |
FSO
| Model | Mediana | Widełki p25–p75 | Ofert | Δ tydz.* |
|---|---|---|---|---|
| FSO Polonez | mediana16 000 zł | 25%75% 11 500 zł25 000 zł | ofert49 | Δ tydz.+3,6% |
Alfa Romeo
| Model | Mediana | Widełki p25–p75 | Ofert | Δ tydz.* |
|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo Spider 1966–1994 | mediana78 000 zł | 25%75% 65 900 zł170 000 zł | ofert5 | Δ tydz.−2,5% |
Mazda
| Model | Mediana | Widełki p25–p75 | Ofert | Δ tydz.* |
|---|---|---|---|---|
| Mazda MX-5 NB 1998–2005 | mediana23 900 zł | 25%75% 19 363 zł30 474 zł | ofert40 | Δ tydz.−4,4% |
| Mazda MX-5 NA 1989–1997 | mediana39 900 zł | 25%75% 34 000 zł48 900 zł | ofert17 | Δ tydz.−7,1% |
| Mazda RX-8 SE3P 2003–2012 | mediana39 750 zł | 25%75% 32 375 zł52 124 zł | ofert12 | Δ tydz.−4,0% |
Toyota
| Model | Mediana | Widełki p25–p75 | Ofert | Δ tydz.* |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Celica ZZT230 1999–2006 | mediana16 000 zł | 25%75% 14 500 zł20 000 zł | ofert17 | Δ tydz.−3,0% |
| Toyota Celica ST200 1994–1998 | mediana18 500 zł | 25%75% 16 925 zł31 250 zł | ofert10 | Δ tydz.+2,8% |
| Toyota Celica ST180 1990–1993 | mediana50 950 zł | 25%75% 35 850 zł72 500 zł | ofert6 | Δ tydz.+40,7% |
| Toyota MR2 | mediana32 500 zł | 25%75% 29 750 zł34 125 zł | ofert6 | Δ tydz.−3,7% |
Saab
| Model | Mediana | Widełki p25–p75 | Ofert | Δ tydz.* |
|---|---|---|---|---|
| Saab 900 do 1993 | mediana49 900 zł | 25%75% 30 400 zł79 450 zł | ofert7 | Δ tydz.+22,1% |
Land Rover
| Model | Mediana | Widełki p25–p75 | Ofert | Δ tydz.* |
|---|---|---|---|---|
| Land Rover Defender do 2016 | mediana106 500 zł | 25%75% 69 900 zł176 175 zł | ofert32 | Δ tydz.+8,7% |
Ford
| Model | Mediana | Widełki p25–p75 | Ofert | Δ tydz.* |
|---|---|---|---|---|
| Ford Mustang do 1973 | mediana118 000 zł | 25%75% 86 889 zł140 500 zł | ofert27 | Δ tydz.+1,3% |
Chevrolet
| Model | Mediana | Widełki p25–p75 | Ofert | Δ tydz.* |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Corvette do 1996 | mediana67 900 zł | 25%75% 46 500 zł99 000 zł | ofert33 | Δ tydz.−1,6% |
Citroën
| Model | Mediana | Widełki p25–p75 | Ofert | Δ tydz.* |
|---|---|---|---|---|
| Citroën 2CV | mediana39 900 zł | 25%75% 28 350 zł41 350 zł | ofert7 | Δ tydz.0,0% |
Peugeot
| Model | Mediana | Widełki p25–p75 | Ofert | Δ tydz.* |
|---|---|---|---|---|
| Peugeot 205 | mediana12 950 zł | 25%75% 8 100 zł13 000 zł | ofert6 | Δ tydz.+0,4% |
Opel
| Model | Mediana | Widełki p25–p75 | Ofert | Δ tydz.* |
|---|---|---|---|---|
| Opel Calibra 1989–1997 | mediana14 950 zł | 25%75% 12 500 zł20 100 zł | ofert6 | Δ tydz.−1,6% |
Nissan
| Model | Mediana | Widełki p25–p75 | Ofert | Δ tydz.* |
|---|---|---|---|---|
| Nissan Fairlady Z Z33 2002–2009 | mediana49 400 zł | 25%75% 45 225 zł61 225 zł | ofert6 | Δ tydz.−1,0% |
Subaru
| Model | Mediana | Widełki p25–p75 | Ofert | Δ tydz.* |
|---|---|---|---|---|
| Subaru Impreza WRX/STI GC/GF 1992–2000 | mediana74 999 zł | 25%75% 65 900 zł94 899 zł | ofert11 | Δ tydz.+7,3% |
Łada
| Model | Mediana | Widełki p25–p75 | Ofert | Δ tydz.* |
|---|---|---|---|---|
| Łada Niva (2121) | mediana15 900 zł | 25%75% 13 000 zł30 400 zł | ofert11 | Δ tydz.+22,3% |
* Zmiana mediany tydzień do tygodnia. Ciemniejszy odcinek paska = widełki p25–p75; końcówki linii to ćwiartki ofert tańszych i droższych. Punkt = mediana.
Metodyka
Skąd dane. Co tydzień obserwujemy ogłoszenia klasyków i youngtimerów w 5 polskich źródłach rynkowych. Publikujemy wyłącznie agregaty – nie kopiujemy cudzych ogłoszeń, zdjęć ani opisów.
Ceny ofertowe, nie transakcyjne. To kwoty, których żądają sprzedający – realne ceny sprzedaży bywają niższe. Ceny transakcyjne dołączą do indeksu wraz z deklaracjami sprzedających na naszej giełdzie i wynikami aukcji.
Mediana zamiast średniej. Mediana to cena środkowej oferty – nie zawyżą jej okazy kolekcjonerskie ani ceny zaporowe. Widełki p25–p75 pokazują, gdzie mieści się środkowa połowa rynku.
Progi uczciwości. Modelu z mniej niż 5 ofertami w tygodniu nie publikujemy – to za mało na wiarygodny agregat. Auta uszkodzone i projekty do renowacji liczymy osobno, żeby nie zaniżały median. Trend tydzień-do-tygodnia pokazujemy dopiero od 4 pomiarów.
Taksonomia generacji. E30, E36 i E46 to różne rynki – indeks rozróżnia generacje według fabrycznych oznaczeń, tych samych co w artykułach klasyk.pl.
Zakres. Rynek polski, ceny w złotówkach. Pomiary co tydzień, od końca czerwca 2026. Indeks rośnie z każdym tygodniem – wykresy i trendy pojawiają się w miarę przybywania historii.