Indeks cen klasyk.pl
Łada Niva (2121)
ceny ofertowe · segment jeżdżące · rynek polski
Ile kosztuje Łada Niva (2121)?
Mediana ceny ofertowej to 15 900 zł – pomiar 31 sie – 6 wrz 2026 na 11 ofertach z 5 źródeł polskiego rynku. Środkowa połowa ofert mieści się między 13 000 a 30 400 zł, a skrajne ogłoszenia od 4 800 do 109 000 zł.
Notowania tygodniowe
linia = mediana · pasmo = widełki p25–p75 · wąsy = pełny zakresKażda kolumna to jeden tygodniowy pomiar – historia indeksu zaczyna się pod koniec czerwca 2026 i rośnie z każdym tygodniem. Kropki pojedynczych ofert pojawiają się na wykresie z tygodniowym opóźnieniem od pomiaru.
| Tydzień | Data pomiaru | Ofert | Mediana | Widełki p25–p75 | Pełny zakres |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 sie – 6 wrz | 1 września 2026 | 11 | 15 900 zł | 13 000–30 400 zł | 4 800–109 000 zł |
| 24–30 sie | 28 sierpnia 2026 | 6 | 13 000 zł | 7 425–14 675 zł | 4 800–16 000 zł |
| 17–23 sie | 19 sierpnia 2026 | 6 | 26 950 zł | 13 000–63 400 zł | 8 500–109 000 zł |
| 10–16 sie | 13 sierpnia 2026 | 9 | 28 000 zł | 11 000–37 900 zł | 5 900–109 000 zł |
| 3–9 sie | 5 sierpnia 2026 | 6 | 11 500 zł | 9 125–13 499 zł | 5 900–35 000 zł |
| 27 lip – 2 sie | 28 lipca 2026 | 9 | 12 000 zł | 10 500–13 999 zł | 7 900–45 700 zł |
| 20–26 lip | 22 lipca 2026 | 8 | 11 500 zł | 9 850–13 775 zł | 3 500–35 000 zł |
| 13–19 lip | 14 lipca 2026 | 5 | 13 999 zł | 12 000–15 900 zł | 10 500–35 000 zł |
| 6–12 lip | 6 lipca 2026 | 7 | 16 000 zł | 13 900–21 950 zł | 10 500–35 000 zł |
| 29 cze – 5 lip | 5 lipca 2026 | 7 | 16 000 zł | 13 900–21 950 zł | 10 500–35 000 zł |
Sprzedajesz swoje Łada Niva (2121)?
Wiesz już, w jakich widełkach mieści się rynek. Wystaw bezpłatne ogłoszenie i pokaż auto kupującym, którzy właśnie sprawdzają ceny tego modelu.
Metodyka w skrócie: ceny ofertowe (nie transakcyjne) · mediana odporna na okazy i ceny zaporowe · auta do renowacji liczone osobno · poniżej 5 ofert nie publikujemy. Pełna metodyka →