Indeks cen klasyk.pl
Porsche 944
ceny ofertowe · segment jeżdżące · rynek polski
Ile kosztuje Porsche 944?
Mediana ceny ofertowej to 64 900 zł – pomiar 31 sie – 6 wrz 2026 na 7 ofertach z 5 źródeł polskiego rynku. Środkowa połowa ofert mieści się między 47 450 a 74 900 zł, a skrajne ogłoszenia od 35 900 do 99 000 zł.
Notowania tygodniowe
linia = mediana · pasmo = widełki p25–p75 · wąsy = pełny zakresKażda kolumna to jeden tygodniowy pomiar – historia indeksu zaczyna się pod koniec czerwca 2026 i rośnie z każdym tygodniem. Kropki pojedynczych ofert pojawiają się na wykresie z tygodniowym opóźnieniem od pomiaru.
| Tydzień | Data pomiaru | Ofert | Mediana | Widełki p25–p75 | Pełny zakres |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 sie – 6 wrz | 1 września 2026 | 7 | 64 900 zł | 47 450–74 900 zł | 35 900–99 000 zł |
| 24–30 sie | 28 sierpnia 2026 | 7 | 56 500 zł | 43 950–75 900 zł | 35 900–99 000 zł |
| 17–23 sie | 19 sierpnia 2026 | 9 | 67 400 zł | 54 900–76 900 zł | 23 500–99 000 zł |
| 10–16 sie | 13 sierpnia 2026 | 8 | 71 150 zł | 56 850–78 425 zł | 26 000–99 000 zł |
| 3–9 sie | 5 sierpnia 2026 | 7 | 67 800 zł | 40 456–78 450 zł | 26 000–82 999 zł |
| 27 lip – 2 sie | 28 lipca 2026 | 6 | 62 900 zł | 33 733–79 474 zł | 26 000–90 944 zł |
| 20–26 lip | 22 lipca 2026 | 5 | 58 900 zł | 44 900–82 999 zł | 26 011–90 944 zł |
| 13–19 lip | 14 lipca 2026 | 5 | 46 900 zł | 29 900–49 000 zł | 21 525–90 944 zł |
| 6–12 lip | 6 lipca 2026 | 5 | 49 000 zł | 29 900–85 000 zł | 26 000–90 944 zł |
| 29 cze – 5 lip | 5 lipca 2026 | 5 | 49 000 zł | 29 900–85 000 zł | 26 000–90 944 zł |
Sprzedajesz swoje Porsche 944?
Wiesz już, w jakich widełkach mieści się rynek. Wystaw bezpłatne ogłoszenie i pokaż auto kupującym, którzy właśnie sprawdzają ceny tego modelu.
Inne notowania: Porsche
- Porsche 911 330 000 zł · 37 ofert
- Porsche Boxster 986 64 000 zł · 25 ofert
Metodyka w skrócie: ceny ofertowe (nie transakcyjne) · mediana odporna na okazy i ceny zaporowe · auta do renowacji liczone osobno · poniżej 5 ofert nie publikujemy. Pełna metodyka →